Vier series van telkens 1 en 2 minuten hardlopen, met de helft van de tijd wandelpauze als herstel.
253 m in 1m:02s (4:05 min/km), 176 st/min
515 m in 2m:03s (3:59 min/km), 180 st/min
227 m in 1m:02s (4:32 min/km), 174 st/min
467 m in 2m:01s (4:20 min/km), 178 st/min
250 m in 1m:02s (4:07 min/km), 178 st/min
497 m in 2m:02s (4:05 min/km), 180 st/min
261 m in 1m:01s (3:52 min/km), 180 st/min
484 m in 2m:01s (4:10 min/km), 180 st/min
totaal:
2980 m in 12m:13s (4:06 min/km)
Donderdag wil ik een zes-minutenloop proberen, op een tempo van 4:10 min/km. Eens kijken of dat gaat.